Los vuelos Cuba-USA se han convertido en una ruta sumamente popular, con decenas de personas viajando diariamente entre ambos países.
Este incremento en la demanda se debe en parte a procesos como el Parole Humanitario, que ha facilitado la reunificación de familias.
Muchos viajeros están ansiosos por conocer las aerolíneas que operan en esta ruta y los servicios que ofrecen. Varias compañías aéreas han establecido vuelos directos desde diferentes Aeropuertos cubanos hacia destinos estadounidenses, brindando comodidad y facilidad a los pasajeros. Las aerolíneas más conocidas incluyen American Airlines, United y Delta Air Lines, entre otras.
LEE TAMBIÉN: Temu, la tienda barata china que es sensación en USA
En cuanto a los cronogramas de vuelos, existen opciones disponibles a lo largo de la semana, lo que permite a los viajeros encontrar horarios que se ajusten a sus necesidades. Los vuelos suelen partir tanto en horas diurnas como de la tarde, brindando flexibilidad a aquellos que deseen aprovechar al máximo su tiempo de viaje.
En lo que respecta a los precios, es importante tener en cuenta que pueden variar según la temporada y la anticipación con la que se realice la reserva. Sin embargo, existen opciones para diferentes presupuestos y, en general, los precios de los vuelos Cuba-USA son competitivos en comparación con otras rutas internacionales.
Estos son los vuelos Cuba-USA en mayo 2024
A continuación, te mostramos una tabla con los vuelos, aerolíneas, destinos, horarios y precios de los vuelos Cuba-USA durante el mes de septiembre. Ten en cuenta que los que te compartimos son los precios más bajos que pudimos encontrar, pero estos pueden variar.
Desliza hacia la izquierda para ver los precios en la tabla
Aerolínea | Aeropuerto | Destino | Horarios | Precios (USD)(Precios más bajos) |
---|---|---|---|---|
American Airlines | José Martí, La Habana | Miami | 8 vuelos diarios (Jueves, Viernes, Sábados y Domingos) 7 vuelos diarios (Martes y Miércoles) | Ida y Vuelta (Cabina Principal) – 321 USD Solo Ida – 130 USD |
Ignacio Agramonte, Camagüey | Miami | Una frecuencia diaria | Ida y Vuelta – 539 USD Solo Ida – 227 USD | |
Juan Gualberto Gómez, Varadero | Miami | Un vuelo diario, excepto los martes y miércoles | Ida y Vuelta – 574 USD Solo Ida – 245 USD | |
Antonio Maceo, Santiago de Cuba | Miami | Lunes, Martes, Miércoles, Jueves y viernes 1 frecuencia | Ida y Vuelta – 516 USD Solo Ida – 216 USD | |
Frank País, Holguín | Miami | Un vuelo diario | Ida y Vuelta – 505 USD Solo Ida – 239 USD | |
Abel Santamaria, Villa Clara | Miami | Un vuelo diario | Ida y Vuelta – 748 USD Solo Ida – 483 USD | |
Delta Air Lines | José Martí, La Habana | Miami | 2 vuelos diarios | Ida y Vuelta – 279 USD Solo Ida – 121 USD |
Southwest | José Martí, La Habana | Fort Lauderdale | 3 operaciones diarias | Ida y Vuelta – 287 USD Solo Ida – 145 USD |
Tampa | 1 vuelo diario Los sábados 2 vuelos | Ida y Vuelta – 443 USD Solo Ida – 225 USD | ||
United Airlines | José Martí, La Habana | Houston | 1 vuelo diario | Ida y Vuelta – 627 USD Solo Ida – 411 USD |
Recuerda que los horarios pueden variar según la aerolínea y la disponibilidad. Se recomienda verificar los horarios y precios exactos a través de los sitios web de las aerolíneas o contactando directamente con ellas.
Cronograma de Vuelos Cuba-USA Chárteres
Los vuelos chárteres son una modalidad de vuelo en la cual una aerolínea u operador de vuelo ofrece servicios de transporte aéreo fuera de los horarios y rutas regulares. Estos vuelos son contratados por agencias de viajes, organizaciones o grupos específicos.
En el caso de los vuelos chárteres entre Estados Unidos y Cuba, se mantienen operando con diversas frecuencias durante el mes de septiembre. Es importante tener en cuenta que los horarios mencionados están sujetos a cambios y es recomendable verificar la disponibilidad y horarios exactos a través de las agencias de viajes u operadores de vuelo correspondientes.
Modalidad | Aeropuerto | Destino | Horarios |
---|---|---|---|
Chárter | José Martí, La Habana | Miami | Lunes: 7 vuelos |
Martes: 3 vuelos | |||
Miércoles: 6 operaciones | |||
Jueves: 7 vuelos | |||
Viernes: 12 vuelos | |||
Sábados: 4 vuelos | |||
Domingos: 4 frecuencias | |||
Chárter | Ignacio Agramonte, Camagüey | Miami | Lunes, miércoles, viernes y sábados: 2 vuelos |
Chárter | Juan Gualberto Gómez, Varadero | Miami | Jueves y Sábados |
Chárter | Antonio Maceo, Santiago de Cuba | Miami | Martes, Jueves y domingo |
Chárter | Frank País, Holguín | Miami | Lunes: 2 vuelo |
Martes: 2 vuelos | |||
Miércoles: 1 vuelo | |||
Jueves: 6 vuelos | |||
Viernes: 1 vuelo | |||
Sábados: 1 vuelo a Miami | |||
Domingos: 3 vuelos | |||
Chárter | Frank País, Holguín | Tampa | Martes: 1 vuelo |
Sábados: 1 vuelo | |||
Chárter | Abel Santamaria, Villa Clara | Miami | Lunes: 2 operaciones |
Martes: 2 operaciones | |||
Miércoles: 3 operaciones | |||
Jueves: 3 operaciones (1 origen y destino Miami, 1 origen Tampa y destino Miami y 1 operación origen Miami y destino Tampa) | |||
Viernes: 3 operaciones | |||
Sábados: 2 operaciones | |||
Domingos: 6 operaciones (2 origen y destino Miami, 2 Origen Tampa y destino Miami 2 con origen Miami y destino Tampa) |